Lisää koriinDesign
Quality
Connection:
Dimensions
scope of supply
Guidelines
Note
Dimensions
| Width | 2000 mm |
|---|---|
| Depth | 980 mm |
| Height | 750 mm |
| Dimensions prefilter W x D x H | 287 x 879 x 48 mm |
| Dimensions pocket filter W x D x H | 900 x 592 x 380 mm |
Details
| Speed regulation | Frequency converter |
|---|---|
| Number of activated carbon filters | 14 Pieces |
| Number of pre-filters | 2 Pieces |
| Number of bag filtres | 1 pieces |
| Air turnover per hour | 5400 m³ |
| Air temperature | 50 °C |
| Ambient temperature | -20 °C to +40 °C |
Connected loads
| Output | 1,5 kW |
|---|---|
| Voltage | 400 volt |
| Frequency | 50 Hz |
| Phases | 3 |
Delivery
| Shipping type | forwarding agency |
|---|---|
| Delivery condition | assembled |
| Weight | 286 kg |